天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號查詢
GMN軸承型號查詢
| 產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
| HYS61912ETAHGDUL軸承 | 60 | 85 | 13 | 0.195 | GMN | 角接觸球軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYS61912CTAHGDUL軸承 | 60 | 85 | 13 | 0.195 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6212ETAHGDUL軸承 | 60 | 110 | 22 | 0.795 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYSM6012CTAHGDUL軸承 | 60 | 95 | 18 | 0.406 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61913CTAHGDUL軸承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6213ETAHGDUL軸承 | 65 | 120 | 23 | 1.008 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61913ETAHGDUL軸承 | 65 | 90 | 13 | 0.207 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6013CTAHGDUL軸承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6013ETAHGDUL軸承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6213CTAHGDUL軸承 | 65 | 120 | 23 | 1.008 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYSM6013CTAHGDUL軸承 | 65 | 100 | 18 | 0.431 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6014ETAHGDUL軸承 | 70 | 110 | 20 | 0.593 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61914CTAHGDUL軸承 | 70 | 100 | 16 | 0.346 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6014CTAHGDUL軸承 | 70 | 110 | 20 | 0.593 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61914ETAHGDUL軸承 | 70 | 100 | 16 | 0.346 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYSM6014CTAHGDUL軸承 | 70 | 110 | 20 | 0.593 | GMN | 角接觸球軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11

