天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
   首頁 >> GMN軸承型號查詢
    GMN軸承型號查詢
| 產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 | 
| S42X72X10軸承 | 42 | 72 | 10 | 0.03 | GMN | 油封 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S45X80X10軸承 | 45 | 80 | 10 | 0.04 | GMN | 油封 | 
| S45X85X10軸承 | 45 | 85 | 10 | 0.05 | GMN | 油封 | 
| SA10X30X10軸承 | 10 | 30 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA12X32X10軸承 | 12 | 32 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA12X37X10軸承 | 12 | 37 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA15X35X10軸承 | 15 | 35 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA15X42X10軸承 | 15 | 42 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA17X35X10軸承 | 17 | 35 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA17X40X10軸承 | 17 | 40 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA17X47X10軸承 | 17 | 47 | 10 | 0.02 | GMN | 油封 | 
| SA20X40X10軸承 | 20 | 40 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA20X42X10軸承 | 20 | 42 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA20X47X10軸承 | 20 | 47 | 10 | 0.02 | GMN | 油封 | 
| SA22X42X10軸承 | 22 | 42 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
| SA25X47X10軸承 | 25 | 47 | 10 | 0.01 | GMN | 油封 | 
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11

